COPYRIGHT © 2025 - ALL RIGHTS RESERVED. MADE BY REATTIVA
L’accettazione della proposta di noleggio sarà a seguito dell’insindacabile giudizio di Grenke Locazione Srl nostro unico renting partner.
Per potere accedere al servizio di noleggio è necessario essere titolari di partita IVA da più di 3 anni.
Ottieni uno sconto aggiuntivo nel carrello
di sconto aggiuntivo se includi il bene in un carrello a 48 mesi con canone di almeno 139€
Design | |
---|---|
Colore del prodotto | Nero |
Fattore di forma | Clamshell |
Materiale della cassa | Acrilonitrile butadiene stirene (ABS), Policarbonato (PC), Polifenilene solfuro |
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Nome del colore | Black |
Collegamento in rete | |
Tipo di antenna | 2x2 |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Connessione di rete mobile | No |
Archiviazione | |
Tipo drive ottico | No |
Sostenibilità | |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, EPEAT Gold, RoHS |
Processore | |
Cache processore | 16 MB |
Processor cache type | L2 |
Processore | 5850U |
Numero di core del processore | 8 |
Famiglia processore | AMD Ryzen™ 7 PRO |
Produttore processore | AMD |
Chipset scheda madre | AMD SoC |
Velocità Max Turbo | 4.4 GHz |
Velocità processore | 1.9 GHz |
Memoria | |
Data Integrity Check (verifica integrità dati) | No |
Canali di memoria | Dual-channel |
Velocità memoria | 3200 MHz |
RAM massima supportata | 48 GB |
Slot memoria | 1x SO-DIMM |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
Fattore di forma memoria | On-board + SO-DIMM |
RAM installata | 16 GB |
Display | |
Tipologia HD | Full HD |
Gamma di colori | 45 % |
Spazio colore RGB | NTSC |
Rapporto daspetto nativo | 16:9 |
Dimensioni schermo | 14 |
Retroilluminazione a LED | Sì |
Touch screen | Sì |
Risoluzione | 1920 x 1080 Pixels |
Luminosità schermo | 300 cd/m² |
Tipologia touch screen | Capacitivo |
Panel type | IPS |
Audio | |
Audio chip | Realtek ALC3287 |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Microfono incorporato | Sì |
Potenza altoparlante | 2 W |
Connettività | |
USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 2 |
Quantità di porte USB 3.0 (3.1 Gen 1) di tipo C | 2 |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Sì |
Quantità porte HDMI | 1 |
Connettore docking | Sì |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | 3.5 |
Versione HDMI | 2.0 |
Combo headphone/microphone port | Sì |
USB Sleep-and-Charge support | Sì |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 227 mm |
Altezza | 17.9 mm |
Larghezza | 329 mm |
Peso | 1550 g |
Gestione energetica | |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W |
Tastiera | |
Struttura tastiera | QWERTY |
Tastiera numerica | No |
Linguaggio tastiera | Italiano |
Tastiera retroilluminata | Sì |
Networking | |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Sì |
Tipo wireless LAN | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Versione Bluetooth | 5.2 |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Wireless Wide Area Network (WWAN) | Sì |
Near Field Communication (NFC) | No |
Supporti media | |
Fattore di forma dellunità SSD | M.2 |
Capacità SSD | 512 GB |
Capacità totale hard disk | 512 GB |
Lettore di schede integrato | Sì |
Interfacce SSD | PCI Express |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Numero di SSD installati | 1 |
Supporto di memoria | SSD |
Sicurezza | |
Lettore di schede intelligente | Sì |
versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Blocco cavo | Sì |
Trusted Platform Module (TPM) | Sì |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Cable lock slot type | Kensington |
Sistema operativo/software | |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Sistema operativo di ripristino incluso | Windows 10 Pro |
Macchina fotografica | |
Tipo HD fotocamera frontale | HD |
Fotocamera per vita privata | Sì |
Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
Fotocamera frontale | Sì |
Altre caratteristiche | |
Sistema audio | Audio Dolby |
Schermo antiriflesso | Sì |
Grafica | |
Scheda grafica integrata | Sì |
Discrete graphics adapter | No |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Modello scheda grafica integrata | AMD Radeon Graphics |
Batteria | |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Durata batteria | 12.5 h |
Capacità della batteria | 50 Wh |
WORKSTATION MOBILE LENOVO ThinkPad P14s Gen2 21A0007CIX 14" TOUCH R7-5850U 16GB SSD512GB NO DVD W11P dwg W10P
Utilizziamo cookie tecnici e analitici anonimizzati anche di terze parti per far funzionare correttamente il sito, per ricordare le preferenze degli Utenti. per attivare alcune funzionalità in base alla provenienza e garantirti una fruizione migliore del nostro portale e dei nostri servizi.
COPYRIGHT © 2025 - ALL RIGHTS RESERVED. MADE BY REATTIVA