COPYRIGHT © 2025 - ALL RIGHTS RESERVED. MADE BY REATTIVA
L’accettazione della proposta di noleggio sarà a seguito dell’insindacabile giudizio di Grenke Locazione Srl nostro unico renting partner.
Per potere accedere al servizio di noleggio è necessario essere titolari di partita IVA da più di 3 anni.
Ottieni uno sconto aggiuntivo nel carrello
di sconto aggiuntivo se includi il bene in un carrello a 48 mesi con canone di almeno 139€
Audio | |
---|---|
Sistema audio | Dolby Atmos |
Batteria | |
Ricarica rapida | Sì |
Batteria inclusa | Sì |
Tempo di carica | 1,48 |
Capacità della batteria | 8000 |
Collegamento in rete | |
Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
Generazione di reti mobili | 5G |
Connessione di rete mobile | Sì |
Connettività | |
Quantità di porte USB 2.0 Tipo C | 1 |
Contenuto dellimballo | |
Cavi inclusi | USB |
Pennino | Sì |
Design | |
Colore del prodotto | Grigio |
Fattore di forma | Ardesia |
Tipo di dispositivo | Tablet mobile |
International Protection (IP) code | IP68 |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 6,5 |
Altezza | 165,8 |
Larghezza | 254,3 |
Peso | 524 |
Display | |
Densità di Pixel | 249 |
Colori del display | 16 milioni di colori |
Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
Tipologia HD | WUXGA+ |
Tipo di pannello | TFT |
Dimensioni schermo | 10.9 |
Risoluzione | 2304 x 1440 |
Tecnologia display | LCD |
Gestione energetica | |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 45 |
Macchina fotografica | |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,4 |
Numero di apertura della fotocamera posteriore | 1,9 |
Angolo di Campo (FOV) fotocamera frontale | 120 |
Angolo di Campo (FOV) fotocamera posteriore | 75 |
Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
Auto focus | Sì |
Zoom digitale | 4 |
Risoluzione fotocamera posteriore | 8 |
Fotocamera frontale | Sì |
Risoluzione fotocamera frontale | 12 |
Memoria | |
RAM installata | 6 |
Navigazione | |
GLONASS | Sì |
GPS | Sì |
Assistenza funzione GPS (A-GPS) | Sì |
Networking | |
Wi-Fi Diretto | Sì |
Near Field Communication (NFC) | No |
Supporto Dual SIM | Sì |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Sì |
Tipo wireless LAN | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Prestazione | |
GPS | Sì |
BeiDou | Sì |
Galileo | Sì |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
Sensore a effetto Hall | Sì |
Processore | |
Famiglia processore | Samsung Exynos |
Processore | 1380 |
Numero di core del processore | 8 |
Produttore processore | Samsung |
Sensori | |
Sensore luce ambientale | Sì |
Accelerometro | Sì |
Giroscopio | Sì |
Sicurezza | |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Sistema operativo/software | |
Sistema operativo incluso | Android 13 |
Software | |
Piattaforma | Android |
Supporti media | |
Dimensioni massime della scheda di memoria | 1000 |
Lettore di schede integrato | Sì |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Capacità memoria interna | 128 |
TABLET SAMSUNG TAB S9 FE 5G Grey SM-X516BZAAEUE 10,9" 2304x1440 OC 6GB 128GB 8+12Mpx 5G DualSim S-Pen Android 13
Utilizziamo cookie tecnici e analitici anonimizzati anche di terze parti per far funzionare correttamente il sito, per ricordare le preferenze degli Utenti. per attivare alcune funzionalità in base alla provenienza e garantirti una fruizione migliore del nostro portale e dei nostri servizi.
COPYRIGHT © 2025 - ALL RIGHTS RESERVED. MADE BY REATTIVA