COPYRIGHT © 2025 - ALL RIGHTS RESERVED. MADE BY REATTIVA
TABLET APPLE iPad mini (2021 6° gen.) Wi-Fi + Cellular 64GB - Space Grey MK893TY/A
L’accettazione della proposta di noleggio sarà a seguito dell’insindacabile giudizio di Grenke Locazione Srl nostro unico renting partner.
Per potere accedere al servizio di noleggio è necessario essere titolari di partita IVA da più di 3 anni.
Ottieni uno sconto aggiuntivo nel carrello
di sconto aggiuntivo se includi il bene in un carrello a 48 mesi con canone di almeno 139€
Audio | |
---|---|
Numero dei microfoni | 2 |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Batteria | |
Browsing time (Wi-Fi) | 10 |
Browsing time (3G) | 9 |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Capacità della batteria | 19,3 |
Caratteristiche del telefono | |
Videochiamata | Sì |
Chiamata vocale | Sì |
Collegamento in rete | |
Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
Connessione di rete mobile | Sì |
Condizioni ambientali | |
Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 |
Range di umidità di funzionamento | 5 - 95 |
Intervallo di temperatura | -20 - 45 |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 |
Connettività | |
Quantità di porte USB 3.0 (3.1 Gen 1) di tipo A | 1 |
Contenuto dellimballo | |
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Adattatore AC/DC | Sì |
Design | |
Colore del prodotto | Grigio |
Fattore di forma | Ardesia |
Tipo di dispositivo | Tablet mobile |
Nome del colore | Space Grey |
Materiale della scocca | Alluminio |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 6,3 |
Altezza | 195,4 |
Larghezza | 134,8 |
Peso | 297 |
Display | |
Densità di Pixel | 326 |
Resistente alle ditate | Sì |
Rivestimento antiriflesso | Sì |
Tipo di pannello | IPS |
Dimensioni schermo | 8.3 |
Risoluzione | 2266 x 1488 |
Luminosità schermo | 500 |
Tipologia touch screen | Capacitivo |
Tecnologia display | LED |
Gestione energetica | |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 20 |
Grafica | |
Core delladattatore grafico | 5 |
Macchina fotografica | |
Risoluzione massima video | 3840 x 2160 |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,4 |
Screen flash | Sì |
Stabilizzatore immagine | Sì |
Numero di apertura della fotocamera posteriore | 1,8 |
Risoluzione e velocità di acquisizione | 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 1280x720@30fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps |
Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Auto focus | Sì |
Zoom digitale | 5 |
Velocità acquisizione video | 240 |
Registrazione video | Sì |
Video stabilizer | Sì |
Geotagging | Sì |
Modalità registrazione video | 720p, 1080p, 2160p |
Risoluzione fotocamera posteriore | 12 |
Fotocamera frontale | Sì |
Risoluzione fotocamera frontale | 12 |
Memoria | |
RAM installata | 4 |
Navigazione | |
GLONASS | Sì |
Bussola elettronica | Sì |
Assistenza funzione GPS (A-GPS) | Sì |
Networking | |
AirPlay | Sì |
Supporto Dual SIM | Sì |
Bande 4G supportate | 850,900,1700,1900,2100 |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Sì |
Tipo wireless LAN | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Versione Bluetooth | 5.0 |
4G standards | TD-LTE & FDD-LTE |
Prestazione | |
Barometro | Sì |
GPS | Sì |
iBeacon | Sì |
Processore | |
Famiglia processore | Apple |
Coprocessore | Sì |
Modello coprocessore | Neural Engine |
Core coprocessore | 16 |
Processore | A15 |
Numero di core del processore | 6 |
Produttore processore | Apple |
Sensori | |
Sensore luce ambientale | Sì |
Accelerometro | Sì |
Giroscopio | Sì |
Sicurezza | |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Sistema operativo/software | |
Sistema operativo incluso | iPadOS 15 |
Software | App Store, Books, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos |
Software | |
Piattaforma | iPadOS |
Virtual assistant | Apple Siri |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64 |
Compatibilità Mac | Sì |
Sostenibilità | |
Non contiene | Berillio, Mercurio, PVC/BFR |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
Supporti media | |
Supporto di memoria | Flash |
Lettore di schede integrato | No |
Capacità memoria interna | 64 |
Audio | |
---|---|
Numero dei microfoni | 2 |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Batteria | |
Browsing time (Wi-Fi) | 10 |
Browsing time (3G) | 9 |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Capacità della batteria | 19,3 |
Caratteristiche del telefono | |
Videochiamata | Sì |
Chiamata vocale | Sì |
Collegamento in rete | |
Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
Connessione di rete mobile | Sì |
Condizioni ambientali | |
Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 |
Range di umidità di funzionamento | 5 - 95 |
Intervallo di temperatura | -20 - 45 |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 |
Connettività | |
Quantità di porte USB 3.0 (3.1 Gen 1) di tipo A | 1 |
Contenuto dell'imballo | |
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Adattatore AC/DC | Sì |
Design | |
Colore del prodotto | Grigio |
Fattore di forma | Ardesia |
Tipo di dispositivo | Tablet mobile |
Nome del colore | Space Grey |
Materiale della scocca | Alluminio |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 6,3 |
Altezza | 195,4 |
Larghezza | 134,8 |
Peso | 297 |
Display | |
Densità di Pixel | 326 |
Resistente alle ditate | Sì |
Rivestimento antiriflesso | Sì |
Tipo di pannello | IPS |
Dimensioni schermo | 8.3 |
Risoluzione | 2266 x 1488 |
Luminosità schermo | 500 |
Tipologia touch screen | Capacitivo |
Tecnologia display | LED |
Gestione energetica | |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 20 |
Grafica | |
Core dell'adattatore grafico | 5 |
Macchina fotografica | |
Risoluzione massima video | 3840 x 2160 |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,4 |
Screen flash | Sì |
Stabilizzatore immagine | Sì |
Numero di apertura della fotocamera posteriore | 1,8 |
Risoluzione e velocità di acquisizione | 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 1280x720@30fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps |
Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Auto focus | Sì |
Zoom digitale | 5 |
Velocità acquisizione video | 240 |
Registrazione video | Sì |
Video stabilizer | Sì |
Geotagging | Sì |
Modalità registrazione video | 720p, 1080p, 2160p |
Risoluzione fotocamera posteriore | 12 |
Fotocamera frontale | Sì |
Risoluzione fotocamera frontale | 12 |
Memoria | |
RAM installata | 4 |
Navigazione | |
GLONASS | Sì |
Bussola elettronica | Sì |
Assistenza funzione GPS (A-GPS) | Sì |
Networking | |
AirPlay | Sì |
Supporto Dual SIM | Sì |
Bande 4G supportate | 850,900,1700,1900,2100 |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Sì |
Tipo wireless LAN | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Versione Bluetooth | 5.0 |
4G standards | TD-LTE & FDD-LTE |
Prestazione | |
Barometro | Sì |
GPS | Sì |
iBeacon | Sì |
Processore | |
Famiglia processore | Apple |
Coprocessore | Sì |
Modello coprocessore | Neural Engine |
Core coprocessore | 16 |
Processore | A15 |
Numero di core del processore | 6 |
Produttore processore | Apple |
Sensori | |
Sensore luce ambientale | Sì |
Accelerometro | Sì |
Giroscopio | Sì |
Sicurezza | |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Sistema operativo/software | |
Sistema operativo incluso | iPadOS 15 |
Software | App Store, Books, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos |
Software | |
Piattaforma | iPadOS |
Virtual assistant | Apple Siri |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64 |
Compatibilità Mac | Sì |
Sostenibilità | |
Non contiene | Berillio, Mercurio, PVC/BFR |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
Supporti media | |
Supporto di memoria | Flash |
Lettore di schede integrato | No |
Capacità memoria interna | 64 |
Utilizziamo cookie tecnici e analitici anonimizzati anche di terze parti per far funzionare correttamente il sito, per ricordare le preferenze degli Utenti. per attivare alcune funzionalità in base alla provenienza e garantirti una fruizione migliore del nostro portale e dei nostri servizi.
COPYRIGHT © 2025 - ALL RIGHTS RESERVED. MADE BY REATTIVA