COPYRIGHT © 2025 - ALL RIGHTS RESERVED. MADE BY REATTIVA
L’accettazione della proposta di noleggio sarà a seguito dell’insindacabile giudizio di Grenke Locazione Srl nostro unico renting partner.
Per potere accedere al servizio di noleggio è necessario essere titolari di partita IVA da più di 3 anni.
Ottieni uno sconto aggiuntivo nel carrello
di sconto aggiuntivo se includi il bene in un carrello a 48 mesi con canone di almeno 139€
Batteria | |
---|---|
Capacità della batteria | 3700 |
Collegamento in rete | |
Generazione di reti mobili | 5G |
5G standard | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
Bande 5G supportate | 700,800,850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600,3500,3700 |
Connettività | |
USB port | Sì |
Connessione cuffia | USB tipo-C |
Connettore USB | USB tipo-C |
Versione USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Design | |
Fattore di forma | Clamshell |
Colore del prodotto | Grafite |
International Protection (IP) code | IPX8 |
Materiale della scocca | Alluminio |
Dimensioni e peso | |
Altezza (Piegato) | 85.1 |
Larghezza (Piegato) | 71.9 |
Profondità (Piegato) | 15.1 |
Profondità | 6,9 |
Altezza | 165,1 |
Larghezza | 71,9 |
Peso | 187 |
Display | |
Tipo di display | OLED |
Densità di Pixel | 425 |
Forma dello schermo | Piatto |
Secondo schermo LCD | Sì |
Display glass type | Gorilla Glass |
Tempo massimo di refresh | 120 |
Densità in pixel del secondo display | 306 |
Dimensioni del secondo schermo | 3.4 |
Risoluzione secondo display | 720 x 748 |
Tipo di secondo display | Super AMOLED |
Dimensioni schermo | 6.7 |
Risoluzione | 2640 x 1080 |
Luminosità schermo | 900 |
Tecnologie specifiche del marchio | Display sempre acceso |
Luminosità massima del display (allaperto) | 1750 |
Display technology marketing name | Dynamic AMOLED 2X |
Frequenza di aggiornamento del secondo display | 60 |
Luminosità del secondo display | 1000 |
Macchina fotografica | |
Risoluzione e velocità di acquisizione | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
Stabilizzatore immagine | Sì |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 12 |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 10 |
Front camera aperture number | 2,2 |
Second rear camera aperture number | 2,2 |
Rear camera type | Doppia fotocamera |
Rear camera aperture number | 1,8 |
Risoluzione fotocamera posteriore | 3000 x 4000 |
Front camera type | Fotocamera singola |
Modalità Intervallo di tempo | Sì |
Risoluzione seconda fotocamera posteriore (numerico) | 12 |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Dimensione del sensore della fotocamera anteriore | 1/3.24 |
Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/1.76 |
Dimensione del sensore della seconda fotocamera posteriore | 1/3.21 |
Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 1,22 |
Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 1,8 |
Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 83 |
Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 123 |
Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 1,12 |
Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 85 |
Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
Panorama | Sì |
Modalità notte | Sì |
Tipologia flash | LED |
Auto focus | Sì |
Zoom digitale | 10 |
Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 |
Numero massimo fotogrammi al secondo | 960 |
Modalità ritratto | Sì |
Multimedia | |
Formati audio supportati | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Medio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
Formati video supportati | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Multimediale | |
Equalizzatore | Sì |
Sistema audio | Dolby Atmos |
Navigazione | |
GPS | Sì |
GLONASS | Sì |
BeiDou | Sì |
Galileo | Sì |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Networking | |
SIM card capability | NanoSIM + eSIM |
3G bands supported | 850,900,1900,2100 |
Wi-Fi Diretto | Sì |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Bluetooth | Sì |
Connessione WLAN | Sì |
Tipo wireless LAN | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Bande 4G supportate | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 |
4G standards | LTE-TDD & LTE-FDD |
3G standards | UMTS, WCDMA |
Prestazione | |
Ricarica rapida | Sì |
Supporto USB On-The-Go | Sì |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Riconoscimento del volto | Sì |
Carica wireless | Sì |
Processore | |
Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
Frequenza del processore turbo massima | 3,36 |
Processore | 8 Gen 2 |
Numero di core del processore | 8 |
Sensori | |
Sensore di prossimità | Sì |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Giroscopio | Sì |
Barometro | Sì |
Sensore geomagnetico | Sì |
Sensore a effetto Hall | Sì |
Software | |
Sistema operativo incluso | Android 13 |
Piattaforma | Android |
Supporti media | |
RAM interna | 8 |
Capacità memoria interna | 512 |
SMARTPHONE SAMSUNG Z FLIP 5 5G 8/512 SM-F731BZAHEUE Graphite 6,7" DualSim OC 8GB 512GB 10+12+12Mpx 5G Android 13
Utilizziamo cookie tecnici e analitici anonimizzati anche di terze parti per far funzionare correttamente il sito, per ricordare le preferenze degli Utenti. per attivare alcune funzionalità in base alla provenienza e garantirti una fruizione migliore del nostro portale e dei nostri servizi.
COPYRIGHT © 2025 - ALL RIGHTS RESERVED. MADE BY REATTIVA