COPYRIGHT © 2025 - ALL RIGHTS RESERVED. MADE BY REATTIVA
SMARTPHONE SAMSUNG A14 SM-A145RZSVEUE Silver 6,6" DualSim OC 4GB 128GB 50+5+2+13Mpx FP Android 13
L’accettazione della proposta di noleggio sarà a seguito dell’insindacabile giudizio di Grenke Locazione Srl nostro unico renting partner.
Per potere accedere al servizio di noleggio è necessario essere titolari di partita IVA da più di 3 anni.
Ottieni uno sconto aggiuntivo nel carrello
di sconto aggiuntivo se includi il bene in un carrello a 48 mesi con canone di almeno 139€
Batteria | |
---|---|
Tempo di conversazione (4G) | 52 |
Riproduzione audio continua | 96 |
Riproduzione video continua | 20 |
Capacità della batteria | 5000 |
Browsing time (Wi-Fi) | 21 |
Browsing time (4G) | 21 |
Collegamento in rete | |
Generazione di reti mobili | 4G |
5G standard | Non supportato |
Connettività | |
USB port | Sì |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Connettore USB | USB tipo-C |
Versione USB | 2.0 |
Contenuto dellimballo | |
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Design | |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Argento |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 9,1 |
Altezza | 167,7 |
Larghezza | 78 |
Peso | 201 |
Display | |
Tipo di display | PLS |
Densità di Pixel | 401 |
Forma dello schermo | Piatto |
Tempo massimo di refresh | 60 |
Dimensioni schermo | 6.6 |
Colori del display | 16 milioni di colori |
Risoluzione | 1080 x 2408 |
Luminosità schermo | 480 |
Macchina fotografica | |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 13 |
Front camera aperture number | 2 |
Second rear camera aperture number | 2,2 |
Rear camera type | Tripla fotocamera |
Rear camera aperture number | 1,8 |
Risoluzione fotocamera posteriore | 6120 x 8160 |
Front camera type | Fotocamera singola |
Risoluzione seconda fotocamera posteriore (numerico) | 5 |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Dimensione del sensore della fotocamera anteriore | 1/3 |
Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/2.76 |
Dimensione del sensore della seconda fotocamera posteriore | 1/5 |
Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 1,12 |
Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 0,64 |
Numero di apertura della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 2 |
Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 1,12 |
Dimensioni pixel della terza fotocamera posteriore | 1,75 |
Panorama | Sì |
Tipologia flash | LED |
Auto focus | Sì |
Zoom digitale | 10 |
Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 |
Numero massimo fotogrammi al secondo | 30 |
Modalità ritratto | Sì |
Fotografia macro | Sì |
Dimensione del sensore della terza fotocamera posteriore | 1/5 |
Multimedia | |
Formati audio supportati | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Medio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
Formati video supportati | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Multimediale | |
Equalizzatore | Sì |
Sistema audio | Dolby Atmos |
Navigazione | |
GPS | Sì |
GLONASS | Sì |
BeiDou | Sì |
Galileo | Sì |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Networking | |
SIM card capability | NanoSIM |
3G bands supported | 850,900,2100 |
Wi-Fi Diretto | Sì |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Bluetooth | Sì |
Connessione WLAN | Sì |
Tipo wireless LAN | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Bande 4G supportate | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600 |
4G standards | LTE-TDD & LTE-FDD |
3G standards | WCDMA |
Prestazione | |
Ricarica rapida | Sì |
Supporto USB On-The-Go | Sì |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Riconoscimento del volto | Sì |
Processore | |
Famiglia processore | MediaTek |
Processore | Helio G80 (MT6769V) |
Numero di core del processore | 8 |
Sensori | |
Sensore di prossimità | Sì |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Sensore geomagnetico | Sì |
Software | |
Sistema operativo incluso | Android 13 |
Assistente virtuale | Samsung Bixby |
Piattaforma | Android |
Piattaforma App Store | Google Play |
Supporti media | |
RAM interna | 4 |
Dimensioni massime della scheda di memoria | 1000 |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Capacità memoria interna | 128 |
SMARTPHONE SAMSUNG A14 SM-A145RZSVEUE Silver 6,6" DualSim OC 4GB 128GB 50+5+2+13Mpx FP Android 13
Utilizziamo cookie tecnici e analitici anonimizzati anche di terze parti per far funzionare correttamente il sito, per ricordare le preferenze degli Utenti. per attivare alcune funzionalità in base alla provenienza e garantirti una fruizione migliore del nostro portale e dei nostri servizi.
COPYRIGHT © 2025 - ALL RIGHTS RESERVED. MADE BY REATTIVA