COPYRIGHT © 2025 - ALL RIGHTS RESERVED. MADE BY REATTIVA
L’accettazione della proposta di noleggio sarà a seguito dell’insindacabile giudizio di Grenke Locazione Srl nostro unico renting partner.
Per potere accedere al servizio di noleggio è necessario essere titolari di partita IVA da più di 3 anni.
Ottieni uno sconto aggiuntivo nel carrello
di sconto aggiuntivo se includi il bene in un carrello a 48 mesi con canone di almeno 139€
Multimedia | |
---|---|
Formati audio supportati | AAX,AAX+,AC3,EAC3,FLAC,HE-AAC,LC-AAC,LPCM,MP3 |
Formati video supportati | H.264,HEVC,M-JPEG,MPEG?4 Part 2 |
Radio FM | No |
Navigazione | |
GPS | Si |
Bussola elettronica | Si |
Posizionamento Wi-Fi | Si |
Design | |
Fattore di forma | Bar |
Colore del prodotto | Black |
International Protection (IP) code | IP68 |
Materiale della scocca | Glass,Aluminium |
Prestazione | |
Videochiamata | Si |
Riconoscimento del volto | Si |
Allarme con vibrazione | Si |
Comandi vocali | Si |
Selezione vocale | Si |
Telefono con vivavoce | Si |
Multimediale | |
Altoparlanti | Stereo |
Software | |
Sistema operativo incluso | iOS 14 |
Compatibilità sistema operativo Mac | Si |
Sistema operativo Windows supportato | Si |
Assistente virtuale | Apple Siri |
Compatibilità Mac | Si |
Piattaforma | iOS |
Piattaforma App Store | Apple App Store |
Subscription | |
Tipo di sottoscrizione | No subscription |
Collegamento in rete | |
iBeacon | Si |
MIMO | Si |
Voice over LTE (VoLTE) supportato | Si |
Sensori | |
Sensore di prossimità | Si |
Accelerometro | Si |
Sensore luce ambientale | Si |
Giroscopio | Si |
Sensore di orientamento | Si |
Barometro | Si |
Processore | |
Famiglia processore | Apple |
Processore | A13 |
Numero di core del processore | 6 |
Display | |
Tipo di display | LCD |
Densità di Pixel | 326 ppi |
Forma dello schermo | Flat screen |
Bordi display arrotondati | Si |
Resistente alle ditate | Si |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Si |
Dimensioni schermo | 6.1 |
Touch screen | Si |
Rapporto di contrasto | 1400:1 |
Risoluzione | 1792 x 828 Pixels |
Luminosità schermo | 625 cd/m² |
Connettività | |
USB port | No |
Connessione cuffia | Lightning |
connettore di luce | Si |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 8.3 mm |
Altezza | 150.9 mm |
Larghezza | 75.7 mm |
Peso | 194 g |
Condizioni ambientali | |
Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m |
Range di umidità di funzionamento | 5 - 95 % |
Intervallo di temperatura | -20 - 45 °C |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 °C |
Networking | |
AirPlay | Si |
SIM card capability | Dual SIM |
3G bands supported | 800,850,900,1700,1900,2100 MHz |
Bluetooth | Si |
Connessione WLAN | Si |
Tipo wireless LAN | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Near Field Communication (NFC) | Si |
4G standards | LTE |
3G standards | DC-HSDPA,HSPA+,UMTS |
Supporti media | |
Tipi schede di memoria | Not supported |
Capacità memoria interna | 128 GB |
Messaggistica | |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Si |
Si | |
Short Message Service (SMS) | Si |
Macchina fotografica | |
Risoluzione e velocità di acquisizione | 1920x1080@120fps,1920x1080@240fps,1920x1080@30fps,1920x1080@60fps,3840x2160@24fps,3840x2160@30fps,3840x2160@60fps |
Stabilizzatore immagine | Si |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 12 MP |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 12 MP |
Front camera aperture number | 2.2 |
Second rear camera aperture number | 2.4 |
Rear camera type | Dual camera |
Zoom ottico | 2 x |
Rear camera aperture number | 1.8 |
Front camera type | Single camera |
Modalità Intervallo di tempo | Si |
Risoluzione seconda fotocamera posteriore (numerico) | 12 MP |
Flash per fotocamera posteriore | Si |
Flash per fotocamera frontale | No |
Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 120 ° |
Modalità notte | Si |
Tipologia flash | LED |
Auto focus | Si |
Rilevamento volto | Si |
Zoom digitale | 5 x |
Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixels |
Numero massimo fotogrammi al secondo | 240 fps |
Video stabilizer | Si |
Ritardo autotimer | Si |
Geotagging | Si |
Modalità registrazione video | 720p,1080p,2160p |
Multi-shot | Si |
Contenuto dellimballo | |
Adattatore AC/DC | No |
Cavi inclusi | USB Type-C to Lightning |
Cuffie incluse | No |
Batteria | |
Tecnologia batteria | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Riproduzione audio continua | 65 h |
Riproduzione video continua | 17 h |
Wireless charging | Si |
SMARTPHONE APPLE iPhone 11 128GB Black MHDH3QL/A
Utilizziamo cookie tecnici e analitici anonimizzati anche di terze parti per far funzionare correttamente il sito, per ricordare le preferenze degli Utenti. per attivare alcune funzionalità in base alla provenienza e garantirti una fruizione migliore del nostro portale e dei nostri servizi.
COPYRIGHT © 2025 - ALL RIGHTS RESERVED. MADE BY REATTIVA