COPYRIGHT © 2025 - ALL RIGHTS RESERVED. MADE BY REATTIVA
NB ASUS ROG Zephyrus G16 GU603VU-N4044W 16" i7-13620H 16GB SSD512GB NVIDIA GeForce RTX 4050 6GB W11
L’accettazione della proposta di noleggio sarà a seguito dell’insindacabile giudizio di Grenke Locazione Srl nostro unico renting partner.
Per potere accedere al servizio di noleggio è necessario essere titolari di partita IVA da più di 3 anni.
Ottieni uno sconto aggiuntivo nel carrello
di sconto aggiuntivo se includi il bene in un carrello a 48 mesi con canone di almeno 139€
Archiviazione | |
---|---|
Tipo drive ottico | No |
Audio | |
Sistema audio | Smart Amp |
Microfono incorporato | Sì |
Batteria | |
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Numero di celle | 4 |
Capacità della batteria | 90 |
Collegamento in rete | |
Tipo di antenna | 2x2 |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Connessione di rete mobile | No |
Connettività | |
Alimentazione USB | Sì |
Quantità di porte USB 3.1 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
Quantità di porte USB 3.1 (3.1 Gen 2) di tipo A | 2 |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Sì |
Intel® Thunderbolt 4 | Sì |
Quantità di porte Thunderbolt 4 | 1 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Versione HDMI | 2.1 |
Combo headphone/microphone port | Sì |
Design | |
Colore del prodotto | Nero, Grigio |
Fattore di forma | Clamshell |
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Market positioning | Giocare |
Nome del colore | Eclipse Grey |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 243 |
Altezza (anteriore) | 19.9 |
Altezza (posteriore) | 22.3 |
Larghezza | 355 |
Peso | 2000 |
Display | |
Tipologia HD | WQXGA |
Tempo massimo di refresh | 240 |
Gamma di colori | 100 |
Spazio colore RGB | DCI-P3 |
Rapporto daspetto nativo | 16:10 |
Schermo antiriflesso | Sì |
Dimensioni schermo | 16 |
Touch screen | No |
Risoluzione | 2560 x 1600 |
Panel type | IPS |
Gestione energetica | |
Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 |
Adattatore di corrente output AC | 12 |
Adattatore di voltaggio output AC | 20 |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 -240 |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 240 |
Grafica | |
Memoria delladattatore grafico discreto | 6 |
NVIDIA G-SYNC | Sì |
Scheda grafica integrata | Sì |
Discrete graphics adapter | Sì |
Produttore discreto GPU | NVIDIA |
Scheda grafica dedicata | NVIDIA GeForce RTX 4050 |
Tipo di memoria della scheda grafica | GDDR6 |
Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
Macchina fotografica | |
Tipo HD fotocamera frontale | HD |
Connettore di alimentazione DOM (Disk on Module) | Sì |
Fotocamera frontale | Sì |
Memoria | |
Velocità memoria | 3200 |
RAM massima supportata | 48 |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
RAM installata | 16 |
Networking | |
Bluetooth | Sì |
Tipo wireless LAN | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Versione Bluetooth | 5.2 |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Processore | |
Cache processore | 24 |
Generazione processore | Intel® Core™ i7 di 13a generazione |
Processore | i7-13620H |
Numero di core del processore | 10 |
Famiglia processore | Intel® Core™ i7 |
Produttore processore | Intel |
Velocità Max Turbo | 4,9 |
Sicurezza | |
Windows Hello | Sì |
Blocco cavo | Sì |
Protezione password | BIOS, Utente |
Trusted Platform Module (TPM) | Sì |
Riconoscimento del volto | Sì |
Cable lock slot type | Kensington |
Password protection | Sì |
Sistema operativo/software | |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
Trial software | Xbox Game Pass Ultimate |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Supporti media | |
Fattore di forma dellunità SSD | M.2 |
Capacità SSD totale | 512 |
NVMe | Sì |
Capacità SSD | 512 |
Capacità totale hard disk | 512 |
Lettore di schede integrato | Sì |
Interfacce SSD | PCI Express 4.0 |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Numero di SSD installati | 1 |
Supporto di memoria | SSD |
Tastiera | |
Colore della retroilluminazione della tastiera | RGB |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
Tastiera numerica | No |
Tastiera retroilluminata | Sì |
Zona retroilluminata tastiera | RGB a 1 zona |
NB ASUS ROG Zephyrus G16 GU603VU-N4044W 16" i7-13620H 16GB SSD512GB NVIDIA GeForce RTX 4050 6GB W11
Utilizziamo cookie tecnici e analitici anonimizzati anche di terze parti per far funzionare correttamente il sito, per ricordare le preferenze degli Utenti. per attivare alcune funzionalità in base alla provenienza e garantirti una fruizione migliore del nostro portale e dei nostri servizi.
COPYRIGHT © 2025 - ALL RIGHTS RESERVED. MADE BY REATTIVA