COPYRIGHT © 2025 - ALL RIGHTS RESERVED. MADE BY REATTIVA
L’accettazione della proposta di noleggio sarà a seguito dell’insindacabile giudizio di Grenke Locazione Srl nostro unico renting partner.
Per potere accedere al servizio di noleggio è necessario essere titolari di partita IVA da più di 3 anni.
Ottieni uno sconto aggiuntivo nel carrello
di sconto aggiuntivo se includi il bene in un carrello a 48 mesi con canone di almeno 139€
Design | |
---|---|
Colore del prodotto | Black |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP65 |
Rapporto daspetto nativo | 16:9 |
Densità di Pixel | 93 ppi (punti per pollice) |
Colore piedi | Black |
Cornice anteriore | Black |
Contenuto della confezione | |
Altezza imballo | 433 mm |
Larghezza imballo | 620 mm |
Peso incluso imballo | 11060 g |
Profondità imballo | 168 mm |
Performance | |
Potenza in uscita (RMS) | 2 W |
Altre caratteristiche | |
Manuale dellutente | Si |
Materiali della confezione riciclabili | 100 % |
Senza metalli pesanti | Hg (mercury) |
Componente di sincronizzazione video | Separate sync,Sync-on-green (SOG) |
Risoluzione consigliata | 1920 x 1080 @ 60 Hz |
Prestazione | |
Plug & Play | Si |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1 |
Fotocamera integrata | No |
Microfono incorporato | No |
MTBF | 70000 h |
numero di punti touch simultanei | 10 |
Tecnologia touch | Multi-touch |
Numero di altoparlanti | 2 |
Modalità EasyRead | Si |
Tecnologia Low Blue Light | Si |
tecnologia touchscreen | Capacitive |
Sistema operativo mobile supportato | Android 4.4,Android 5.0,Android 6.0,Android 7.0,Android 7.1 |
Tecnologia flicker-free | Si |
Contenuto dellimballo | |
Software forniti | SmartControl |
Stand incluso | Si |
Display | |
Tecnologia display | LED |
Dimensione visibile, orizzontale | 527 mm |
Dimensione visibile, verticale | 296.5 mm |
Gamma di colori | 72 % |
Tipo di pannello | IPS |
Tipologia HD | Full HD |
RGB spazio colore | sRGB |
Dimensioni schermo | 23.8 |
Dot Pitch | 0.275 x 0.275 mm |
Tempo di risposta | 5 ms |
Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
Formato | 16:9 |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 50000000:1 |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Frequenza scansione orizzontale | 30 - 85 kHz |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 ° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 ° |
Frequenza scansione verticale | 48 - 75 Hz |
Risoluzione | 1920 x 1080 Pixels |
Luminosità schermo | 250 cd/m² |
Dimensioni e peso | |
Larghezza (senza supporto) | 554 mm |
Profondità (senza supporto) | 50 mm |
Altezza (senza supporto) | 338 mm |
Peso (senza supporto) | 4860 g |
Peso (con supporto) | 8150 g |
Larghezza (con supporto) | 554 mm |
Gestione energetica | |
Consumi (modalità spento) | 0.3 W |
Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 18 kWh |
Consumi | 15.68 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0.5 W |
Condizioni ambientali | |
Altitudine di funzionamento | 0 - 3658 m |
Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 m |
Range di umidità di funzionamento | 20 - 80 % |
Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
Certificati di sicurezza | |
Certificazione | CB, CE Mark, FCC Class B, SEMKO, UKRAINIAN, ICES-003, TUV/GS, TUV Ergo, CU-EAC, EAEU RoHS, cETLus |
Ergonomia | |
Inclinazione | -5 - 90 ° |
Indicatori LED | Operation,Stand-by |
MONITOR PHILIPS TOUCH LED 23.8" Wide 242B9TL/00 IPS 1920x1080 5ms 250cd/mq 1000:1(50.000.000:1)2x2WMM ReginH VGA DVI HDMI DP USB
Utilizziamo cookie tecnici e analitici anonimizzati anche di terze parti per far funzionare correttamente il sito, per ricordare le preferenze degli Utenti. per attivare alcune funzionalità in base alla provenienza e garantirti una fruizione migliore del nostro portale e dei nostri servizi.
COPYRIGHT © 2025 - ALL RIGHTS RESERVED. MADE BY REATTIVA