COPYRIGHT © 2025 - ALL RIGHTS RESERVED. MADE BY REATTIVA
L’accettazione della proposta di noleggio sarà a seguito dell’insindacabile giudizio di Grenke Locazione Srl nostro unico renting partner.
Per potere accedere al servizio di noleggio è necessario essere titolari di partita IVA da più di 3 anni.
Ottieni uno sconto aggiuntivo nel carrello
di sconto aggiuntivo se includi il bene in un carrello a 48 mesi con canone di almeno 139€
Design | |
---|---|
Colore del prodotto | Black,White |
Materiale riciclabile | 85 % |
Colore piedi | Black |
Cornice anteriore | Black |
Senza PVC (ad esclusione del cavo di alimentazione) | Si |
Certificazione Energy Star | Si |
Conforme agli standard | CE, FCC Class B, China RoHS, UKRAINIAN, ICES-003, CU-EAC, cETLus, TUV Ergo, TUV/GS, SEMKO, EPA |
Conformità EPEAT | Si |
Conformità RoHS | Si |
Tempo medio tra guasti (MTBF) | 70000 h |
Senza BRF | Si |
Multimedia | |
Altoparlanti incorporati | Si |
Fotocamera integrata | Si |
Potenza in uscita (RMS) | 6 W |
Sintonizzatore TV integrato | No |
Microfono incorporato | Si |
Performance | |
MTBF | 70.000 h |
Multimediale | |
Megapixel | 2 MP |
Numero di altoparlanti | 2 |
Prestazione | |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | No |
Tecnologia Low Blue Light | Si |
Tecnologia Flicker free | Si |
Dati su imballaggio | |
Altezza imballo | 673 mm |
Larghezza imballo | 793 mm |
Profondità imballo | 186 mm |
Tipo di imballo | Box |
Peso incluso imballo | 14430 g |
Dettagli tecnici | |
Senza sfarfallio | Si |
Guida utente | Si |
Modalità LowBlue | Si |
Display | |
Forma dello schermo | Flat screen |
Densità di Pixel | 140 ppi |
Rapporto daspetto nativo | 16:9 |
Copertura sRGB (tipica) | 108 % |
Display number of colours | 1.073 billion colours |
Massima frequenza di aggiornamento | 60 Hz |
Copertura NTSC (tipica) | 90 % |
Tipo di pannello | IPS |
Luminosità display (tipica) | 350 cd/m² |
Dimensioni schermo | 31.5 |
Dimensione visibile, orizzontale | 697.3 mm |
Dot Pitch | 0.182 x 0.182 mm |
Dimensione visibile, verticale | 392.2 mm |
Tempo di risposta | 5 ms |
Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
Schermo sRGB | Si |
Formato | 16:9 |
Sync H/V separato | Si |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 50000000:1 |
Rapporto di contrasto | 1300:1 |
Sync-on-green (SOG) | Si |
Range di scansione orizzontale | 30 - 160 kHz |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 ° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 ° |
Dimensioni schermo | 80 cm |
Intervallo di scansione verticale | 23 - 80 Hz |
Risoluzione | 3840 x 2160 Pixels |
Compatibilità 3D | No |
Tecnologia display | LED |
Tipologia HD | 4K Ultra HD |
Connettività | |
Built-in USB hub | Si |
USB Type-A downstream ports quantity | 4 |
Numero di porte USB upstream | 1 |
Tipo di porta USB upstream | USB Type-C |
versione DisplayPort | 1.2 |
Versione HDMI | 2.0 |
Collegamento ethernet LAN | Si |
HDCP | Si |
HDMI | Si |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Quantità porte HDMI | 2 |
Ingresso audio | No |
Porta DVI | No |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Si |
Quantità DisplayPorts | 2 |
Dimensioni e peso | |
Peso (con supporto) | 10630 g |
Altezza (con supporto) | 715 mm |
Profondità | 51 mm |
Profondità (con supporto) | 246 mm |
Larghezza (con supporto) | 715 mm |
Altezza | 412 mm |
Larghezza | 715 mm |
Peso | 7330 g |
Gestione energetica | |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Classe efficienza energetica | B |
Consumi (modalità spento) | 0 W |
Consumi | 33 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0.5 W |
Consumi (modalità risparmio energetico) | 30.8 W |
Condizioni ambientali | |
Altitudine di funzionamento | 0 - 3658 m |
Altitudine di non-funzionamento | 3658 - 12192 m |
Range di umidità di funzionamento | 20 - 80 % |
Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
Ergonomia | |
Blocco cavo | Si |
Indicatori LED | Operation,Stand-by |
Lingue OSD | CHI (SIMPL),CHI (TR),CZE,DEU,DUT,ENG,ESP,FIN,FRE,GRE,HUN,ITA,JPN,KOR,POL,POR,RUS,SWE,TUR,UKR |
On Screen Display (OSD) | Si |
Plug & Play | Si |
Regolazione altezza | Si |
Numero di lingue OSD | 20 |
VESA mounting | Si |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Compatibile con montaggio VESA | 100 x 100 mm |
Regolazione altezza | 180 mm |
Rotazione | No |
Girevole | Si |
Angolo di rotazione | 0 - 175 ° |
Inclinazione | -5 - 25 ° |
Pivot angle | -90 - 90 ° |
Inclinazione regolabile | Si |
Altre caratteristiche | |
Area di visualizzazione effettiva | 697.3 x 392.2 mm |
Consumi (modalità attivo) | 33 W |
Consumo energia (modalità economica) | 30.8 W |
Materiali della confezione riciclabili | 100 % |
Senza sfarfallio | Si |
Modalità LowBlue | Si |
Guida utente | Si |
Delta E | 2 |
Modalità EasyRead | Si |
Monitor con supporto | Si |
Dimensioni imballo (LxPxA) | 793 x 673 x 186 mm |
MONITOR PHILIPS LED 32" Wide 4K 329P9H/00 3840x2160 5ms 350cd/m² 50.000.000:1 2x5W MM WEBCAM PIVOT 2HDMI DP Docking USB-C
Utilizziamo cookie tecnici e analitici anonimizzati anche di terze parti per far funzionare correttamente il sito, per ricordare le preferenze degli Utenti. per attivare alcune funzionalità in base alla provenienza e garantirti una fruizione migliore del nostro portale e dei nostri servizi.
COPYRIGHT © 2025 - ALL RIGHTS RESERVED. MADE BY REATTIVA